No3 Джинсинг-роуд, Чэньнань, Вэнлин, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай +86 13858677078 [email protected]
Модель | Номинальное напряжение 50~60 Гц | Номинальная мощность | Номинальный ток | Диаметр | Максимальная скорость | Максимальный объем воздуха | Покрытие | Уровень звука | Клин Qty | Н.В. |
WYDS-C7320M | 220/380В | 1500Вт | 3.7А | 7,32 м (24 фута) | 50 оборотов в минуту | 13100 м3/мин | 1200 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 6шт | 136 кг |
WYDS-C6720M | 220/380В | 1500Вт | 3.7А | 6,72 м (~ 22 фута) | 55 оборотов в минуту | 12800 м3/мин | 1100 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 6шт | 132 кг |
WYDS-C6120M | 220/380В | 1500Вт | 3.7А | 6,12 м ((20 футов) | 60 оборотов в минуту | 12200 м3/мин | 1000 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 6шт | 128кг |
WYDS-C5520M | 220/380В | 1500Вт | 3.7А | 5,52 м (~ 18 футов) | 65 оборотов в минуту | 11900 м3/мин | 900 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 6шт | 124 кг |
Модель | Номинальное напряжение 50~60 Гц | Номинальная мощность | Номинальный ток | Диаметр | Максимальная скорость | Максимальный объем воздуха | Покрытие | Уровень звука | Клин Qty | Н.В. |
WYDS-Z7320M | 220/380В | 1500Вт | 3.7А | 7,32 м (24 фута) | 50 оборотов в минуту | 13100 м3/мин | 1200 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 5ШТ | 127 кг |
WYDS-Z6720M | 220/380В | 1500Вт | 3.7А | 6,72 м (~ 22 фута) | 55 оборотов в минуту | 12800 м3/мин | 1100 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 5ШТ | 123кг |
WYDS-Z6120M | 220/380В | 1500Вт | 3.7А | 6,12 м ((20 футов) | 60 оборотов в минуту | 12200 м3/мин | 1000 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 5ШТ | 119 кг |
WYDS-Z5520M | 220/380В | 1500Вт | 3.7А | 5,52 м (~ 18 футов) | 65 оборотов в минуту | 11900 м3/мин | 900 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 5ШТ | 115КГ |
Мотор:WEIYU® AC Geared Motor IP55+ Изоляционный класс: F
Модель | Номинальное напряжение 50~60 Гц | Номинальная мощность | Номинальный ток | Диаметр | Максимальная скорость | Максимальный объем воздуха | Покрытие | Уровень звука | Клин Qty | Н.В. |
WYDS-CA7320M | 220/380В | 2200 Вт | 5А | 7,32 м (24 фута) | 50 оборотов в минуту | 23000 м3/мин | 1200 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 8 шт. | 192 кг |
WYDS-CA6720M | 220/380В | 2200 Вт | 5А | 6,72 м (~ 22 фута) | 55 оборотов в минуту | 22000 м3/мин | 1100 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 8 шт. | 187 кг |
WYDS-CA6120M | 220/380В | 2200 Вт | 5А | 6,12 м ((20 футов) | 60 оборотов в минуту | 21000 м3/мин | 1000 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 8 шт. | 182 кг |
WYDS-CA5520M | 220/380В | 2200 Вт | 5А | 5,52 м (~ 18 футов) | 65 оборотов в минуту | 20000 м3/мин | 900 м2 | ≤ 45 дБ ((А) | 8 шт. | 177 кг |