NO.3 JINGXING ROAD,CHENGNAN TOWN,WENLING CITY,TAIZHOU,ZHEJIANG,CHINA +86 13858677078 [email protected]
модель | номинальное напряжение 50 ~ 60 Hz | номинальная мощность | номинальное течение | диаметр | Максимальная скорость | максимальный объем воздуха | охват | уровень шума | Клинка qty | n.w. |
Уайдс-c7320m | 220/380 вольт | 1500 Вт | 3.7а | 7,32 м (~ 24 фута) | 50 оборотов в минуту | 13100 м3/мин | 1200 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 6 шт. | 136 кг |
Wyds-c6720m | 220/380 вольт | 1500 Вт | 3.7а | 6,72 м (~ 22 фута) | 55 оборотов в минуту | 12800 м3/мин | 1100 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 6 шт. | 132 кг |
Wyds-c6120m | 220/380 вольт | 1500 Вт | 3.7а | 6,12 м ((20 футов) | 60 оборотов в минуту | 12200 м3/мин | 1000 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 6 шт. | 128 кг |
Wyds-c5520m | 220/380 вольт | 1500 Вт | 3.7а | 5,52 м (~ 18 футов) | 65 оборотов в минуту | 11900 м3/мин | 900 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 6 шт. | 124 кг |
- Я не знаю.
модель | номинальное напряжение 50 ~ 60 Hz | номинальная мощность | номинальное течение | диаметр | Максимальная скорость | максимальный объем воздуха | охват | уровень шума | Клинка qty | n.w. |
Wyds-z7320m | 220/380 вольт | 1500 Вт | 3.7а | 7,32 м (~ 24 фута) | 50 оборотов в минуту | 13100 м3/мин | 1200 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 5 шт. | 127 кг |
Wyds-z6720m | 220/380 вольт | 1500 Вт | 3.7а | 6,72 м (~ 22 фута) | 55 оборотов в минуту | 12800 м3/мин | 1100 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 5 шт. | 123 кг |
Wyds-z6120m | 220/380 вольт | 1500 Вт | 3.7а | 6,12 м ((20 футов) | 60 оборотов в минуту | 12200 м3/мин | 1000 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 5 шт. | 119 кг |
Wyds-z5520m | 220/380 вольт | 1500 Вт | 3.7а | 5,52 м (~ 18 футов) | 65 оборотов в минуту | 11900 м3/мин | 900 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 5 шт. | 115 кг |
- Я не знаю.
мотор:weiyu® двигатель с переменными на AC ip55+ класс изоляции:f
модель | номинальное напряжение 50 ~ 60 Hz | номинальная мощность | номинальное течение | диаметр | Максимальная скорость | максимальный объем воздуха | охват | уровень шума | Клинка qty | n.w. |
Уайдс-ка7320м | 220/380 вольт | 2200w | 5а | 7,32 м (~ 24 фута) | 50 оборотов в минуту | 23000 м3/мин | 1200 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 8 шт. | 192 кг |
Уайдс-кас 6720м | 220/380 вольт | 2200w | 5а | 6,72 м (~ 22 фута) | 55 оборотов в минуту | 22000 м3/мин | 1100 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 8 шт. | 187 кг |
Уайдс-ка6120м | 220/380 вольт | 2200w | 5а | 6,12 м ((20 футов) | 60 оборотов в минуту | 21000 м3/мин | 1000 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 8 шт. | 182 кг |
Уайдс-около 5520м | 220/380 вольт | 2200w | 5а | 5,52 м (~ 18 футов) | 65 оборотов в минуту | 20000 м3/мин | 900 м2 | ≤ 45 дБ (а) | 8 шт. | 177 кг |