NO.3 JINGXING ROAD,CHENGNAN TOWN,WENLING CITY,TAIZHOU,ZHEJIANG,CHINA +86 13858677078 [email protected]
मोडेल | नामित भोल्टेज 50 ~ 60hz | नामित शक्ति | नामित धारा | व्यास | अधिकतम गति | अधिकतम वायु मात्रा | कभरेज | ध्वनि स्तर | ब्लेड qty | n.w. |
Wyds-c7320m | २२०/३८० भल्ट | १५०० वाट | ३.७क | ७.३२ मिटर (२४ फिट) | ५० रप/मिनेट | १३१०० मी3/मिनेट | १२०० वर्ग मीटर | ≤ 45db ((a) | ६ टुक्रा | १३६ किलो |
Wyds-c6720m | २२०/३८० भल्ट | १५०० वाट | ३.७क | ६.७२ मिटर (२२ फिट) | ५५ रपिम | १२८००m3/मिनेट | ११०० वर्ग मीटर | ≤ 45db ((a) | ६ टुक्रा | १३२ किलो |
Wyds-c6120m | २२०/३८० भल्ट | १५०० वाट | ३.७क | ६.१२ मिटर (२० फिट) | ६० रप/मि | १२२०० मी3/मिनेट | १००० वर्ग मीटर | ≤ 45db ((a) | ६ टुक्रा | १२८ किलो |
वाइड्स-सी5520m | २२०/३८० भल्ट | १५०० वाट | ३.७क | ५.५२ मिटर (१८ फिट) | ६५ रपिम | ११९००m3/मिनेट | ९०० वर्गमीटर | ≤ 45db ((a) | ६ टुक्रा | १२४ किलो |
वि॰
मोडेल | नामित भोल्टेज 50 ~ 60hz | नामित शक्ति | नामित धारा | व्यास | अधिकतम गति | अधिकतम वायु मात्रा | कभरेज | ध्वनि स्तर | ब्लेड qty | n.w. |
Wyds-z7320m | २२०/३८० भल्ट | १५०० वाट | ३.७क | ७.३२ मिटर (२४ फिट) | ५० रप/मिनेट | १३१०० मी3/मिनेट | १२०० वर्ग मीटर | ≤ 45db ((a) | ५ टुक्रा | १२७ किलो |
Wyds-z6720m | २२०/३८० भल्ट | १५०० वाट | ३.७क | ६.७२ मिटर (२२ फिट) | ५५ रपिम | १२८००m3/मिनेट | ११०० वर्ग मीटर | ≤ 45db ((a) | ५ टुक्रा | १२३ किलो |
Wyds-z6120m | २२०/३८० भल्ट | १५०० वाट | ३.७क | ६.१२ मिटर (२० फिट) | ६० रप/मि | १२२०० मी3/मिनेट | १००० वर्ग मीटर | ≤ 45db ((a) | ५ टुक्रा | ११९ किलो |
Wyds-z5520m | २२०/३८० भल्ट | १५०० वाट | ३.७क | ५.५२ मिटर (१८ फिट) | ६५ रपिम | ११९००m3/मिनेट | ९०० वर्गमीटर | ≤ 45db ((a) | ५ टुक्रा | ११५ किलो |
वि॰
मोटरःweiyu® एसी गियर मोटर ip55+ इन्सुलेशन वर्गःf
मोडेल | नामित भोल्टेज 50 ~ 60hz | नामित शक्ति | नामित धारा | व्यास | अधिकतम गति | अधिकतम वायु मात्रा | कभरेज | ध्वनि स्तर | ब्लेड qty | n.w. |
वाइड्स-सीए7320m | २२०/३८० भल्ट | २२०० वाट | ५अ | ७.३२ मिटर (२४ फिट) | ५० रप/मिनेट | २३००० मी3/मिनेट | १२०० वर्ग मीटर | ≤ 45db ((a) | ८ टुक्रा | १९२ किलो |
Wyds-ca6720m | २२०/३८० भल्ट | २२०० वाट | ५अ | ६.७२ मिटर (२२ फिट) | ५५ रपिम | २२०००m3/min | ११०० वर्ग मीटर | ≤ 45db ((a) | ८ टुक्रा | १८७ किलो |
वाइड्स-सी१२०एम | २२०/३८० भल्ट | २२०० वाट | ५अ | ६.१२ मिटर (२० फिट) | ६० रप/मि | २१०००m3/मिनेट | १००० वर्ग मीटर | ≤ 45db ((a) | ८ टुक्रा | १८२ किलो |
Wyds-ca5520m | २२०/३८० भल्ट | २२०० वाट | ५अ | ५.५२ मिटर (१८ फिट) | ६५ रपिम | २००००m3/min | ९०० वर्गमीटर | ≤ 45db ((a) | ८ टुक्रा | १७७ किलो |