NO.3 JINGXING ROAD, +86 13858677078 [email protected]
မော်ဒယ် | အမည်တပ် voltage 50 ~ 60Hz | အမည်တပ် စွမ်းအား | အဆင့်သတ်မှတ် Current | အချင်း | အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း | အပူချိန်အပြည့် | ကွယ်လွန်မှု | အသံအဆင့် | Blade Qty ကို | NW |
WYDS-C7320M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | 1500W | 3.7A | ၇.၃၂ မီတာ (၂၄ ပေ) | ၅၀ rpm | ၁၃၁၀၀ မီတာ ၃ မိနစ် | ၁၂၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | 6pcs | ၁၃၆ ကီလို |
WYDS-C6720M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | 1500W | 3.7A | ၆.၇၂ မီတာ (၂၂ ပေ) | ၅၅ rpm | ၁၂၈၀၀ မီတာ ၃ မိနစ် | ၁၁၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | 6pcs | ၁၃၂ ကီလို |
WYDS-C6120M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | 1500W | 3.7A | ၆.၁၂ မီတာ (၂၀ ပေ) | 60rpm | ၁၂၂၀၀ မီတာ ၃ မိနစ် | ၁၀၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | 6pcs | ၁၂၈ ကီလိုဂရမ် |
WYDS-C5520M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | 1500W | 3.7A | ၅.၅၂ မီတာ (၁၈ ပေ) | ၆၅ rpm | ၁၁၉၀၀ မီတာ ၃ မိနစ် | ၉၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | 6pcs | ၁၂၄ ကီလို |
မော်ဒယ် | အမည်တပ် voltage 50 ~ 60Hz | အမည်တပ် စွမ်းအား | အဆင့်သတ်မှတ် Current | အချင်း | အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း | အပူချိန်အပြည့် | ကွယ်လွန်မှု | အသံအဆင့် | Blade Qty ကို | NW |
WYDS-Z7320M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | 1500W | 3.7A | ၇.၃၂ မီတာ (၂၄ ပေ) | ၅၀ rpm | ၁၃၁၀၀ မီတာ ၃ မိနစ် | ၁၂၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | ၅ လုံး | ၁၂၇ ကီလို |
WYDS-Z6720M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | 1500W | 3.7A | ၆.၇၂ မီတာ (၂၂ ပေ) | ၅၅ rpm | ၁၂၈၀၀ မီတာ ၃ မိနစ် | ၁၁၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | ၅ လုံး | 123ကီလိုဂရမ် |
WYDS-Z6120M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | 1500W | 3.7A | ၆.၁၂ မီတာ (၂၀ ပေ) | 60rpm | ၁၂၂၀၀ မီတာ ၃ မိနစ် | ၁၀၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | ၅ လုံး | ၁၁၉ ကီလို |
WYDS-Z5520M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | 1500W | 3.7A | ၅.၅၂ မီတာ (၁၈ ပေ) | ၆၅ rpm | ၁၁၉၀၀ မီတာ ၃ မိနစ် | ၉၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | ၅ လုံး | 115KG |
မော်တာ:WEIYU® AC Geared Motor IP55+ အိုင်ဆိုလေးရှင်းတန်းအစား:F
မော်ဒယ် | အမည်တပ် voltage 50 ~ 60Hz | အမည်တပ် စွမ်းအား | အဆင့်သတ်မှတ် Current | အချင်း | အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း | အပူချိန်အပြည့် | ကွယ်လွန်မှု | အသံအဆင့် | Blade Qty ကို | NW |
WYDS-CA7320M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | ၂၂၀၀ ဝပ် | ၅-A | ၇.၃၂ မီတာ (၂၄ ပေ) | ၅၀ rpm | ၂၃၀၀၀ မီတာ ၃ မိနစ် | ၁၂၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | ၈ လုံး | ၁၉၂ ကီလို |
WYDS-CA6720M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | ၂၂၀၀ ဝပ် | ၅-A | ၆.၇၂ မီတာ (၂၂ ပေ) | ၅၅ rpm | ၂၂၀၀၀ မီတာ ၃ မိနစ် | ၁၁၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | ၈ လုံး | ၁၈၇ ကီလို |
WYDS-CA6120M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | ၂၂၀၀ ဝပ် | ၅-A | ၆.၁၂ မီတာ (၂၀ ပေ) | 60rpm | ၂၁၀၀၀ မီတာ ၃ မိနစ် | ၁၀၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | ၈ လုံး | ၁၈၂ ကီလို |
WYDS-CA5520M | ၂၂၀/၃၈၀ ဗို့ | ၂၂၀၀ ဝပ် | ၅-A | ၅.၅၂ မီတာ (၁၈ ပေ) | ၆၅ rpm | ၂၀၀၀၀ မီတာ/မိနစ် | ၉၀၀ မီတာ | ≤ 45dB ((A) | ၈ လုံး | ၁၇၇ ကီလို |