Nr.3 JINGXING ROAD,CHENGNAN CITY,WENLING CITY,TAIZHOU,ZHEJIANG,CHINA +86 13858677078 [email protected]
Modelis | Nomininė įtampos 50~60 Hz | nominali galia | Nominalus srovė | Skersmuo | Maksimalus greitis | Maksimalus oro tūris | Apimančioji dalis | Garso lygis | Švirkšto Qty | Šiaurės vakarų |
WYDS-C7320M | 220/380V | 1500 W | 3.7A | 7,32 m (24 pėdų) | 50 apskrito per minutę | 13100 m3/min | 1200 m2 | ≤ 45dB ((A) | 6 vien. | 136 kg |
WYDS-C6720M | 220/380V | 1500 W | 3.7A | 6,72 m (~ 22 pėdų) | 55 apskrities per minutę | 12800 m3/min | 1100 m2 | ≤ 45dB ((A) | 6 vien. | 132 kg |
WYDS-C6120M | 220/380V | 1500 W | 3.7A | 6,12 m (~ 20 pėdų) | 60 apskrito per minutę | 12200 m3/min | 1000 m2 | ≤ 45dB ((A) | 6 vien. | 128 kg |
WYDS-C5520M | 220/380V | 1500 W | 3.7A | 5,52 m (~ 18 pėdų) | 65 apskrities per minutę | 11900 m3/min | 900 m2 | ≤ 45dB ((A) | 6 vien. | 124 kg |
Modelis | Nomininė įtampos 50~60 Hz | nominali galia | Nominalus srovė | Skersmuo | Maksimalus greitis | Maksimalus oro tūris | Apimančioji dalis | Garso lygis | Švirkšto Qty | Šiaurės vakarų |
WYDS-Z7320M | 220/380V | 1500 W | 3.7A | 7,32 m (24 pėdų) | 50 apskrito per minutę | 13100 m3/min | 1200 m2 | ≤ 45dB ((A) | 5vnt | 127 kg |
WYDS-Z6720M | 220/380V | 1500 W | 3.7A | 6,72 m (~ 22 pėdų) | 55 apskrities per minutę | 12800 m3/min | 1100 m2 | ≤ 45dB ((A) | 5vnt | 123 kg |
WYDS-Z6120M | 220/380V | 1500 W | 3.7A | 6,12 m (~ 20 pėdų) | 60 apskrito per minutę | 12200 m3/min | 1000 m2 | ≤ 45dB ((A) | 5vnt | 119 kg |
WYDS-Z5520M | 220/380V | 1500 W | 3.7A | 5,52 m (~ 18 pėdų) | 65 apskrities per minutę | 11900 m3/min | 900 m2 | ≤ 45dB ((A) | 5vnt | 115 kg |
Motorius:WEIYU® AC pavarų motoris IP55+ Izoliacijos klasė:F
Modelis | Nomininė įtampos 50~60 Hz | nominali galia | Nominalus srovė | Skersmuo | Maksimalus greitis | Maksimalus oro tūris | Apimančioji dalis | Garso lygis | Švirkšto Qty | Šiaurės vakarų |
WYDS-CA7320M | 220/380V | 2200W | 5A | 7,32 m (24 pėdų) | 50 apskrito per minutę | 23000 m3/min | 1200 m2 | ≤ 45dB ((A) | 8dailės | 192 kg |
WYDS-CA6720M | 220/380V | 2200W | 5A | 6,72 m (~ 22 pėdų) | 55 apskrities per minutę | 22000 m3/min | 1100 m2 | ≤ 45dB ((A) | 8dailės | 187 kg |
WYDS-CA6120M | 220/380V | 2200W | 5A | 6,12 m (~ 20 pėdų) | 60 apskrito per minutę | 21000 m3/min | 1000 m2 | ≤ 45dB ((A) | 8dailės | 182 kg |
WYDS-CA5520M | 220/380V | 2200W | 5A | 5,52 m (~ 18 pėdų) | 65 apskrities per minutę | 20000 m3/min | 900 m2 | ≤ 45dB ((A) | 8dailės | 177 kg |