NO.3 JINGXING ROAD,CHENGNAN TOWN,WENLING CITY,TAIZHOU,ZHEJIANG,CHINA +86 13858677078 [email protected]
모델 | 정렬 전압 50~60hz | 등급 전력 | 가등 전류 | 지름 | 최대 속도 | 최대 공기 부피 | 커버리 | 소음 수준 | 블레이드 qty | n.w. |
위드스-C7320m | 220~380V | 1500W | 3.7a | 7.32m (24ft) | 50회전 | 13100m3/min | 1200m2 | ≤ 45db (a) | 6개 | 136kg |
위드스-C6720m | 220~380V | 1500W | 3.7a | 6.72m (~ 22ft) | 55회전 | 12800m3/min | 1100m2 | ≤ 45db (a) | 6개 | 132kg |
위드스-C6120m | 220~380V | 1500W | 3.7a | 6.12m ((20ft) | 60회전 | 12200m3/min | 1000m2 | ≤ 45db (a) | 6개 | 128kg |
위드스-C5520m | 220~380V | 1500W | 3.7a | 5.52m (~ 18ft) | 65회전 | 11900m3/min | 900m2 | ≤ 45db (a) | 6개 | 124kg |
- 그래
모델 | 정렬 전압 50~60hz | 등급 전력 | 가등 전류 | 지름 | 최대 속도 | 최대 공기 부피 | 커버리 | 소음 수준 | 블레이드 qty | n.w. |
위드스-Z7320m | 220~380V | 1500W | 3.7a | 7.32m (24ft) | 50회전 | 13100m3/min | 1200m2 | ≤ 45db (a) | 5개 | 127kg |
위드스-Z6720m | 220~380V | 1500W | 3.7a | 6.72m (~ 22ft) | 55회전 | 12800m3/min | 1100m2 | ≤ 45db (a) | 5개 | 123kg |
위드스-Z6120m | 220~380V | 1500W | 3.7a | 6.12m ((20ft) | 60회전 | 12200m3/min | 1000m2 | ≤ 45db (a) | 5개 | 119kg |
위드스-z5520m | 220~380V | 1500W | 3.7a | 5.52m (~ 18ft) | 65회전 | 11900m3/min | 900m2 | ≤ 45db (a) | 5개 | 115kg |
- 그래
모터:weiyu® ac gear 모터 ip55+ 단열급:f
모델 | 정렬 전압 50~60hz | 등급 전력 | 가등 전류 | 지름 | 최대 속도 | 최대 공기 부피 | 커버리 | 소음 수준 | 블레이드 qty | n.w. |
위드스- ca7320m | 220~380V | 2200W | 5a | 7.32m (24ft) | 50회전 | 23000m3/min | 1200m2 | ≤ 45db (a) | 8개 | 192kg |
위드스- ca6720m | 220~380V | 2200W | 5a | 6.72m (~ 22ft) | 55회전 | 22000m3/min | 1100m2 | ≤ 45db (a) | 8개 | 187kg |
위드스-ca6120m | 220~380V | 2200W | 5a | 6.12m ((20ft) | 60회전 | 21000m3/min | 1000m2 | ≤ 45db (a) | 8개 | 182kg |
위드스- ca5520m | 220~380V | 2200W | 5a | 5.52m (~ 18ft) | 65회전 | 20000m3/min | 900m2 | ≤ 45db (a) | 8개 | 177kg |