NO.3 JINGXING ROAD,CHENGNAN TOWN,WENLING CITY,TAIZHOU,ZHEJIANG,CHINA +86 13858677078 [email protected]
მოდელი | ნომინალური ძაბვა 50~60 ჰერც | ნომინალური სიმძლავრე | ნომინალური დენი | დიამეტრი | მაქსიმალური სიჩქარე | მაქსიმალური ჰაერის მოცულობა | დაფარვა | ხმის დონე | ბლეიდი qty | n.w. |
ჟსმ-კ7320მ | 220/380 ვოლტი | 1500 ვ | 3.7a | 7.32m ((24ft) | 50 ბრუნვა/წთ | 13100მ3/წთ | 1200 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 6 ცალი | 136კგ |
ჟსჟ-კჟ6720მ | 220/380 ვოლტი | 1500 ვ | 3.7a | 6.72m (((22ft) | 55 ბრუნვა/წთ | 12800მ3/წთ | 1100 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 6 ცალი | 132 კგ |
ჟსრ-კ6120მ | 220/380 ვოლტი | 1500 ვ | 3.7a | 6.12m ((20ft) | 60 ბრუნვა/წთ | 12200მ3/წთ | 1000 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 6 ცალი | 128 კგ |
ჟს-კ5520მ | 220/380 ვოლტი | 1500 ვ | 3.7a | 5.52მ ((18ფუტი) | 65 ბრუნვა/წთ | 11900მ3/წთ | 900 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 6 ცალი | 124 კგ |
კალენდარი
მოდელი | ნომინალური ძაბვა 50~60 ჰერც | ნომინალური სიმძლავრე | ნომინალური დენი | დიამეტრი | მაქსიმალური სიჩქარე | მაქსიმალური ჰაერის მოცულობა | დაფარვა | ხმის დონე | ბლეიდი qty | n.w. |
ჟს-ზ7320მ | 220/380 ვოლტი | 1500 ვ | 3.7a | 7.32m ((24ft) | 50 ბრუნვა/წთ | 13100მ3/წთ | 1200 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 5 ცალი | 127 კგ |
ჟსჟ-ზ6720მ | 220/380 ვოლტი | 1500 ვ | 3.7a | 6.72m (((22ft) | 55 ბრუნვა/წთ | 12800მ3/წთ | 1100 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 5 ცალი | 123 კგ |
ჟს-ზ6120მ | 220/380 ვოლტი | 1500 ვ | 3.7a | 6.12m ((20ft) | 60 ბრუნვა/წთ | 12200მ3/წთ | 1000 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 5 ცალი | 119კგ |
ჟს-ზ5520მ | 220/380 ვოლტი | 1500 ვ | 3.7a | 5.52მ ((18ფუტი) | 65 ბრუნვა/წთ | 11900მ3/წთ | 900 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 5 ცალი | 115კგ |
კალენდარი
მოტორი:weiyu® ac გადაცემათა ძრავა ip55+ იზოლაციის კლასი:f
მოდელი | ნომინალური ძაბვა 50~60 ჰერც | ნომინალური სიმძლავრე | ნომინალური დენი | დიამეტრი | მაქსიმალური სიჩქარე | მაქსიმალური ჰაერის მოცულობა | დაფარვა | ხმის დონე | ბლეიდი qty | n.w. |
Wyds-ca7320m | 220/380 ვოლტი | 2200w | 5ა | 7.32m ((24ft) | 50 ბრუნვა/წთ | 23000მ3/წთ | 1200 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 8 ცალი | 192 კგ |
Wyds-ca6720m | 220/380 ვოლტი | 2200w | 5ა | 6.72m (((22ft) | 55 ბრუნვა/წთ | 22000მ3/წთ | 1100 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 8 ცალი | 187კგ |
Wyds-ca6120m | 220/380 ვოლტი | 2200w | 5ა | 6.12m ((20ft) | 60 ბრუნვა/წთ | 21000მ3/წთ | 1000 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 8 ცალი | 182კგ |
Wyds-ca5520m | 220/380 ვოლტი | 2200w | 5ა | 5.52მ ((18ფუტი) | 65 ბრუნვა/წთ | 20000მ3/წთ | 900 მ2 | ≤ 45 დბ ((ა) | 8 ცალი | 177კგ |