NO.3 JINGXING ROAD, KOTA CHENGNAN, KOTA WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA +86 13858677078 [email protected]
Model | Tegangan Terukur 50~60Hz | Daya terukur | Arus Terukur | Diameter | Kecepatan maksimum | Volume Udara Maksimal | Cakupan | Tingkat Suara | Jumlah Blade | N.W. |
WYDS-C7320M | 220/380V | 1500W | 3.7A | 7.32M(24ft) | 50rpm | 13100m³/min | 1200 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 6pcs | 136KG |
WYDS-C6720M | 220/380V | 1500W | 3.7A | 6.72M(22ft) | 55rpm | 12800m³/menit | 1100 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 6pcs | 132kg |
WYDS-C6120M | 220/380V | 1500W | 3.7A | 6.12M(20ft) | 60rpm | 12200m³/min | 1000 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 6pcs | 128kg |
WYDS-C5520M | 220/380V | 1500W | 3.7A | 5.52M(18ft) | 65rpm | 11900m³/menit | 900 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 6pcs | 124kg |
Model | Tegangan Terukur 50~60Hz | Daya terukur | Arus Terukur | Diameter | Kecepatan maksimum | Volume Udara Maksimal | Cakupan | Tingkat Suara | Jumlah Blade | N.W. |
WYDS-Z7320M | 220/380V | 1500W | 3.7A | 7.32M(24ft) | 50rpm | 13100m³/min | 1200 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 5pcs | 127kg |
WYDS-Z6720M | 220/380V | 1500W | 3.7A | 6.72M(22ft) | 55rpm | 12800m³/menit | 1100 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 5pcs | 123kg |
WYDS-Z6120M | 220/380V | 1500W | 3.7A | 6.12M(20ft) | 60rpm | 12200m³/min | 1000 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 5pcs | 119kg |
WYDS-Z5520M | 220/380V | 1500W | 3.7A | 5.52M(18ft) | 65rpm | 11900m³/menit | 900 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 5pcs | 115KG |
☑Motor:WEIYU® Motor AC Bertingkat IP55+ Kelas isolasi:F
Model | Tegangan Terukur 50~60Hz | Daya terukur | Arus Terukur | Diameter | Kecepatan maksimum | Volume Udara Maksimal | Cakupan | Tingkat Suara | Jumlah Blade | N.W. |
WYDS-CA7320M | 220/380V | 2200w | 5A | 7.32M(24ft) | 50rpm | 23000m³/menit | 1200 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 8pcs | 192kg |
WYDS-CA6720M | 220/380V | 2200w | 5A | 6.72M(22ft) | 55rpm | 22000m³/menit | 1100 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 8pcs | 187kg |
WYDS-CA6120M | 220/380V | 2200w | 5A | 6.12M(20ft) | 60rpm | 21000m³/menit | 1000 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 8pcs | 182kg |
WYDS-CA5520M | 220/380V | 2200w | 5A | 5.52M(18ft) | 65rpm | 20000m³/menit | 900 ㎡ | ≤ 45dB(A) | 8pcs | 177kg |