NO.3 JINGXING ROAD,CHENGNAN TOWN,WENLING CITY,TAIZHOU,ZHEJIANG,CHINA +86 13858677078 [email protected]
մոդել | անվանական լարման 50~60հց | անվանական հզորություն | անվանական հոսանք | տրամագիծ | առավելագույն արագություն | օդի առավելագույն ծավալը | ծածկույթ | ձայնի մակարդակ | բլենդ qty | n.w. |
Wyds-c7320m | 220/380 վոլտ | 1500 վտ | 3.7ա | 7.32 մ ((24 ֆուտ) | 50 շրջան/մਿੰਟ | 13100 մ3/մին | 1200 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 6 հատ | 136 կգ |
Wyds-c6720m | 220/380 վոլտ | 1500 վտ | 3.7ա | 6.72 մ ((22 ֆուտ) | 55 շրջան/մਿੰਟ | 12800 մ3/մին | 1100 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 6 հատ | 132 կգ |
Wyds-c6120m | 220/380 վոլտ | 1500 վտ | 3.7ա | 6.12 մ ((20 ֆուտ) | 60 շրջան/մਿੰਟ | 12200 մ3/մին | 1000 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 6 հատ | 128 կգ |
Wyds-c5520m | 220/380 վոլտ | 1500 վտ | 3.7ա | 5.52 մետր | 65 շրջան/մਿੰਟ | 11900 մ3/մին | 900 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 6 հատ | 124 կգ |
Մատուցում
մոդել | անվանական լարման 50~60հց | անվանական հզորություն | անվանական հոսանք | տրամագիծ | առավելագույն արագություն | օդի առավելագույն ծավալը | ծածկույթ | ձայնի մակարդակ | բլենդ qty | n.w. |
Wyds-z7320m | 220/380 վոլտ | 1500 վտ | 3.7ա | 7.32 մ ((24 ֆուտ) | 50 շրջան/մਿੰਟ | 13100 մ3/մին | 1200 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 5 հատ | 127 կգ |
Wyds-z6720m | 220/380 վոլտ | 1500 վտ | 3.7ա | 6.72 մ ((22 ֆուտ) | 55 շրջան/մਿੰਟ | 12800 մ3/մին | 1100 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 5 հատ | 123 կգ |
Wyds-z6120m | 220/380 վոլտ | 1500 վտ | 3.7ա | 6.12 մ ((20 ֆուտ) | 60 շրջան/մਿੰਟ | 12200 մ3/մին | 1000 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 5 հատ | 119 կգ |
Wyds-z5520m | 220/380 վոլտ | 1500 վտ | 3.7ա | 5.52 մետր | 65 շրջան/մਿੰਟ | 11900 մ3/մին | 900 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 5 հատ | 115 կգ |
Մատուցում
մոտոր:weiyu® AC փոխադարձ փոխանցման շարժիչ ip55+ մեկուսացման դաս:f
մոդել | անվանական լարման 50~60հց | անվանական հզորություն | անվանական հոսանք | տրամագիծ | առավելագույն արագություն | օդի առավելագույն ծավալը | ծածկույթ | ձայնի մակարդակ | բլենդ qty | n.w. |
Wyds-ca7320m | 220/380 վոլտ | 2200 վտ | 5ա | 7.32 մ ((24 ֆուտ) | 50 շրջան/մਿੰਟ | 23000 մ3/մին | 1200 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 8 հատ | 192 կգ |
Wyds-ca6720m | 220/380 վոլտ | 2200 վտ | 5ա | 6.72 մ ((22 ֆուտ) | 55 շրջան/մਿੰਟ | 22000 մ3/մին | 1100 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 8 հատ | 187 կգ |
Wyds-ca6120m | 220/380 վոլտ | 2200 վտ | 5ա | 6.12 մ ((20 ֆուտ) | 60 շրջան/մਿੰਟ | 21000 մ3/մին | 1000 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 8 հատ | 182 կգ |
Wyds-ca5520m | 220/380 վոլտ | 2200 վտ | 5ա | 5.52 մետր | 65 շրջան/մਿੰਟ | 20000 մ3/մին | 900 մ2 | ≤ 45 դԲ (a) | 8 հատ | 177 կգ |