NO.3 JINGXING ROAD, CHENGNAN TOWN, WENLING CITY, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA +86 13858677078 [email protected]
Modelo | Voltagem nominal de 50 a 60 Hz | Potencia nominal | Corriente nominal | Diámetro | Velocidad máxima | Volumen máximo de aire | Cobertura | Nivel de sonido | Cuchillo Qty | N.W. |
El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad | 220/380V | 1500W | 3.7A | El número de personas que han sido detenidas es de: | 50 rpm | 13100 m3/min | 1200 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 6pcs | 136 kg |
El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad | 220/380V | 1500W | 3.7A | 6,72 m (~ 22 pies) | El número de velocidad de la máquina | 12800 m3/min | 1100 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 6pcs | 132 kg |
El número de unidades de producción de los vehículos de la serie A será el siguiente: | 220/380V | 1500W | 3.7A | El número de unidades de producción es el siguiente: | 60 rpm | 12200 m3/min | 1000 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 6pcs | 128kg |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | 220/380V | 1500W | 3.7A | El tamaño de la caja es de 5'52" | Las demás | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 900 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 6pcs | - ¿Qué es eso? |
Modelo | Voltagem nominal de 50 a 60 Hz | Potencia nominal | Corriente nominal | Diámetro | Velocidad máxima | Volumen máximo de aire | Cobertura | Nivel de sonido | Cuchillo Qty | N.W. |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | 220/380V | 1500W | 3.7A | El número de personas que han sido detenidas es de: | 50 rpm | 13100 m3/min | 1200 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 5 piezas | - No, no es cierto. |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | 220/380V | 1500W | 3.7A | 6,72 m (~ 22 pies) | El número de velocidad de la máquina | 12800 m3/min | 1100 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 5 piezas | 123kg |
El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad | 220/380V | 1500W | 3.7A | El número de unidades de producción es el siguiente: | 60 rpm | 12200 m3/min | 1000 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 5 piezas | - ¿Qué es eso? |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | 220/380V | 1500W | 3.7A | El tamaño de la caja es de 5'52" | Las demás | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 900 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 5 piezas | 115KG |
Motor:WEIYU® Motor con engranaje CA IP55+ Clase de aislamiento: F
Modelo | Voltagem nominal de 50 a 60 Hz | Potencia nominal | Corriente nominal | Diámetro | Velocidad máxima | Volumen máximo de aire | Cobertura | Nivel de sonido | Cuchillo Qty | N.W. |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | 220/380V | Las demás | 5A | El número de personas que han sido detenidas es de: | 50 rpm | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 1200 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 8pcs | - ¿Qué es eso? |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | 220/380V | Las demás | 5A | 6,72 m (~ 22 pies) | El número de velocidad de la máquina | 22000 m3/min | 1100 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 8pcs | - ¿Qué es eso? |
El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad | 220/380V | Las demás | 5A | El número de unidades de producción es el siguiente: | 60 rpm | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 1000 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 8pcs | 182 kg |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | 220/380V | Las demás | 5A | El tamaño de la caja es de 5'52" | Las demás | 20000 m3/min | 900 m2 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 8pcs | 177 kg |