নং ৩ জিংসিং রোড,চেংনান টাউন,উইনলিং সিটি,টাইঝু,জেজিয়াং,চীন +86 13858677078 [email protected]
মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ 50~60Hz | রেটেড পাওয়ার | রেটেড কারেন্ট | ব্যাস | সর্বাধিক গতি | সর্বাধিক বায়ু ভলিউম | কভারেজ | শব্দ স্তর | ব্লেড Qty | এন.ডব্লিউ. |
WYDS-C7320M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | 1500W | ৩.৭ এ | ৭.৩২ মিটার (২৪ ফুট) | ৫০ ঘন্টা | ১৩১০০ মিটার/মিনিট | ১,২০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | ৬পিস | ১৩৬ কেজি |
WYDS-C6720M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | 1500W | ৩.৭ এ | ৬.৭২ মিটার (২২ ফুট) | ৫৫ ঘন্টা | ১২৮০০ মিটার/মিনিট | ১১০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | ৬পিস | ১৩২ কেজি |
WYDS-C6120M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | 1500W | ৩.৭ এ | ৬.১২ মিটার (২০ ফুট) | ৬০ ঘন্টা | ১২২০০ মিটার/মিনিট | ১০০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | ৬পিস | ১২৮ কেজি |
WYDS-C5520M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | 1500W | ৩.৭ এ | ৫.৫২ মিটার (১৮ ফুট) | ৬৫ ঘন্টা | ১১৯০০ মিটার/মিনিট | ৯০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | ৬পিস | ১২৪ কেজি |
মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ 50~60Hz | রেটেড পাওয়ার | রেটেড কারেন্ট | ব্যাস | সর্বাধিক গতি | সর্বাধিক বায়ু ভলিউম | কভারেজ | শব্দ স্তর | ব্লেড Qty | এন.ডব্লিউ. |
WYDS-Z7320M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | 1500W | ৩.৭ এ | ৭.৩২ মিটার (২৪ ফুট) | ৫০ ঘন্টা | ১৩১০০ মিটার/মিনিট | ১,২০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | 5পিস | ১২৭ কেজি |
WYDS-Z6720M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | 1500W | ৩.৭ এ | ৬.৭২ মিটার (২২ ফুট) | ৫৫ ঘন্টা | ১২৮০০ মিটার/মিনিট | ১১০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | 5পিস | ১২৩ কেজি |
WYDS-Z6120M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | 1500W | ৩.৭ এ | ৬.১২ মিটার (২০ ফুট) | ৬০ ঘন্টা | ১২২০০ মিটার/মিনিট | ১০০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | 5পিস | ১১৯ কেজি |
WYDS-Z5520M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | 1500W | ৩.৭ এ | ৫.৫২ মিটার (১৮ ফুট) | ৬৫ ঘন্টা | ১১৯০০ মিটার/মিনিট | ৯০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | 5পিস | ১১৫ কেজি |
মোটরঃWEIYU® এসি গিয়ারযুক্ত মোটর IP55+ আইসোলেশন ক্লাসঃ F
মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ 50~60Hz | রেটেড পাওয়ার | রেটেড কারেন্ট | ব্যাস | সর্বাধিক গতি | সর্বাধিক বায়ু ভলিউম | কভারেজ | শব্দ স্তর | ব্লেড Qty | এন.ডব্লিউ. |
WYDS-CA7320M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | ২২০০ ওয়াট | 5এ | ৭.৩২ মিটার (২৪ ফুট) | ৫০ ঘন্টা | ২৩০০০ মিটার/মিনিট | ১,২০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | ৮ পিসি | ১৯২ কেজি |
WYDS-CA6720M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | ২২০০ ওয়াট | 5এ | ৬.৭২ মিটার (২২ ফুট) | ৫৫ ঘন্টা | ২২০০০ মিটার/মিনিট | ১১০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | ৮ পিসি | ১৮৭ কেজি |
WYDS-CA6120M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | ২২০০ ওয়াট | 5এ | ৬.১২ মিটার (২০ ফুট) | ৬০ ঘন্টা | 21000 মি 3 / মিনিট | ১০০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | ৮ পিসি | ১৮২ কেজি |
WYDS-CA5520M | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | ২২০০ ওয়াট | 5এ | ৫.৫২ মিটার (১৮ ফুট) | ৬৫ ঘন্টা | ২০০০০ মিটার/মিনিট | ৯০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি ((এ) | ৮ পিসি | ১৭৭ কেজি |