NO.3 JINGXING ROAD,CHENGNAN TOWN,WENLING CITY,TAIZHOU,ZHEJIANG,CHINA +86 13858677078 [email protected]
মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ 50~60hz | নামমাত্র শক্তি | নামমাত্র বর্তমান | ব্যাসার্ধ | সর্বাধিক গতি | সর্বাধিক বায়ু ভলিউম | কভারেজ | শব্দ স্তর | ব্লেড qty | এন.ডব্লিউ. |
Wyds-c7320m | 220/380 ভোল্ট | ১৫০০ ওয়াট | ৩.৭a | ৭.৩২ মিটার (২৪ ফুট) | ৫০ ঘন্টা | ১৩১০০ মিটার/মিনিট | ১,২০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৬ পিসি | ১৩৬ কেজি |
Wyds-c6720m | 220/380 ভোল্ট | ১৫০০ ওয়াট | ৩.৭a | ৬.৭২ মিটার (২২ ফুট) | ৫৫ ঘন্টা | ১২৮০০ মিটার/মিনিট | ১১০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৬ পিসি | ১৩২ কেজি |
Wyds-c6120m | 220/380 ভোল্ট | ১৫০০ ওয়াট | ৩.৭a | ৬.১২ মিটার (২০ ফুট) | ৬০ ঘন্টা | ১২২০০ মিটার/মিনিট | ১০০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৬ পিসি | ১২৮ কেজি |
Wyds-c5520m | 220/380 ভোল্ট | ১৫০০ ওয়াট | ৩.৭a | ৫.৫২ মিটার (১৮ ফুট) | ৬৫ ঘন্টা | ১১৯০০ মিটার/মিনিট | ৯০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৬ পিসি | ১২৪ কেজি |
স্যার
মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ 50~60hz | নামমাত্র শক্তি | নামমাত্র বর্তমান | ব্যাসার্ধ | সর্বাধিক গতি | সর্বাধিক বায়ু ভলিউম | কভারেজ | শব্দ স্তর | ব্লেড qty | এন.ডব্লিউ. |
Wyds-z7320m | 220/380 ভোল্ট | ১৫০০ ওয়াট | ৩.৭a | ৭.৩২ মিটার (২৪ ফুট) | ৫০ ঘন্টা | ১৩১০০ মিটার/মিনিট | ১,২০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৫ পিসি | ১২৭ কেজি |
Wyds-z6720m | 220/380 ভোল্ট | ১৫০০ ওয়াট | ৩.৭a | ৬.৭২ মিটার (২২ ফুট) | ৫৫ ঘন্টা | ১২৮০০ মিটার/মিনিট | ১১০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৫ পিসি | ১২৩ কেজি |
Wyds-z6120m | 220/380 ভোল্ট | ১৫০০ ওয়াট | ৩.৭a | ৬.১২ মিটার (২০ ফুট) | ৬০ ঘন্টা | ১২২০০ মিটার/মিনিট | ১০০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৫ পিসি | ১১৯ কেজি |
Wyds-z5520m | 220/380 ভোল্ট | ১৫০০ ওয়াট | ৩.৭a | ৫.৫২ মিটার (১৮ ফুট) | ৬৫ ঘন্টা | ১১৯০০ মিটার/মিনিট | ৯০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৫ পিসি | ১১৫ কেজি |
স্যার
মোটরঃweiyu® এসি গিয়ারযুক্ত মোটর ip55+ আইসোলেশন ক্লাসঃf
মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ 50~60hz | নামমাত্র শক্তি | নামমাত্র বর্তমান | ব্যাসার্ধ | সর্বাধিক গতি | সর্বাধিক বায়ু ভলিউম | কভারেজ | শব্দ স্তর | ব্লেড qty | এন.ডব্লিউ. |
Wyds-ca7320m | 220/380 ভোল্ট | ২২০০ ওয়াট | ৫.এ | ৭.৩২ মিটার (২৪ ফুট) | ৫০ ঘন্টা | ২৩০০০ মিটার/মিনিট | ১,২০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৮ পিসি | ১৯২ কেজি |
Wyds-ca6720m | 220/380 ভোল্ট | ২২০০ ওয়াট | ৫.এ | ৬.৭২ মিটার (২২ ফুট) | ৫৫ ঘন্টা | ২২০০০ মিটার/মিনিট | ১১০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৮ পিসি | ১৮৭ কেজি |
Wyds-ca6120m | 220/380 ভোল্ট | ২২০০ ওয়াট | ৫.এ | ৬.১২ মিটার (২০ ফুট) | ৬০ ঘন্টা | 21000 মি 3 / মিনিট | ১০০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৮ পিসি | ১৮২ কেজি |
Wyds-ca5520m | 220/380 ভোল্ট | ২২০০ ওয়াট | ৫.এ | ৫.৫২ মিটার (১৮ ফুট) | ৬৫ ঘন্টা | ২০০০০ মিটার/মিনিট | ৯০০ মিটার | ≤ 45 ডিবি (a) | ৮ পিসি | ১৭৭ কেজি |